ANUNCIO do 4 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, polo que se fai público o outorgamento de cincuenta e nove concesións de actividade para a explotación doutros tantos parques de cultivo de moluscos no Carril (Vilagarcía de Arousa)
No Diario Oficial de Galicia núm. 130, do 13 de xullo de 2015, publícase o Decreto 96/2015, do 25 de xuño, polo que se dá por finalizada a revisión dos parques de cultivo de moluscos do Carril e se dispón o procedemento para o outorgamento das concesións de actividade para a súa explotación.
De conformidade co disposto no citado decreto, no Diario Oficial de Galicia núm. 197, do 15 de outubro de 2015, publícase a Resolución do 28 de setembro pola que se declara a firmeza do documento de revisión dos parques de cultivo de moluscos do Carril. Este documento recolle a relación de parcelas coa súa superficie, configuración e localización nos planos parcelarios anexos.
En virtude do anterior, e por razóns de interese público segundo dispón o artigo 45 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, por medio deste anuncio faise público que mediante resolucións do 1 de xullo de 2019, da Consellería do Mar, se outorgaron cincuenta e nove concesións de actividade para a explotación doutros tantos parques de cultivo de moluscos no Carril, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), de acordo co código de identificación, superficie, configuración e localización que figuran no documento de revisión e ás persoas titulares que se sinalan no anexo.
De acordo co establecido nos artigos 42 e 43 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, as notificacións destas resolucións están á disposición das persoas interesadas no Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, accesible no enderezo http://notifica.xunta.gal/ para que, no caso de que non resulten obrigadas a recibilas por esta vía, poidan acceder a elas de forma voluntaria. Efectuaránselles de forma exclusivamente electrónica aos colectivos interesados obrigados a recibilas por esta vía.
Santiago de Compostela, 4 de xullo de 2019
Mercedes Rodríguez Moreda
Directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica
ANEXO
Código parque (núm.-letra-exp.) | Superficie | Titular/res | NIF |
25-- | 1.771,3 m² | Santos Bugallo, Benito Pintos Paz, Mercedes | ***5589** ***7604** |
58-- | 994,87 m² | Diz López, María Pilar Diz López, María Isabel Diz López, Rosa María | ***9858** ***0656** ***1706** |
83-- | 468,83 m² | Diz López, María Pilar Diz López, María Isabel Diz López, Rosa María | ***9858** ***0656** ***1706** |
120-B- | 78,2 m² | Núñez García, Carmen | ***3041** |
121-C- | 41 m² | Núñez García, Carmen | ***3041** |
121-H- | 89,92 m² | Núñez García, Carmen | ***3041** |
123-A- | 140,19 m² | Torrado Torrado, Juan | ***1084** |
131-- | 146,59 m² | Pereira Mollinedo, Olga | ***7927** |
165-- | 18,58 m² | Domínguez Oliveira, Manuel | ***2659** |
204-- | 69,12 m² | Mouta Baulo, Flora | ***9996** |
273-- | 110,25 m² | Calo Ageitos, Herminia | ***3563** |
295-- | 64 m² | López Fungueiriño, María Belén | ***6755** |
342-- | 50 m² | Mouta Baulo, Flora | ***9996** |
373-- | 96,59 m² | García García, Juana Romero García, María Josefa | ***0183** ***3920** |
390-- | 59,37 m² | Bouzas Meaños, Gregorio | ***0223** |
397-- | 68,6 m² | Diz López, María Pilar Diz López, María Isabel Diz López, Rosa María | ***9858** ***0656** ***1706** |
403-- | 63,55 m² | Encisa López, María del Mar | ***5706** |
407-- | 54 m² | Maneiro Cebreiro, Manuel Maneiro Cebreiro, David | ***2460** ***6366** |
453-- | 206 m² | Silva Tarela, María Eugenia | ***2795** |
474-- | 115,31 m² | Diz López, María Pilar Diz López, María Isabel Diz López, Rosa María | ***9858** ***0656** ***1706** |
493-- | 51,54 m² | Bouzas Meaños, Gregorio Castro Fernández, María del Carmen | ***0223** ***3393** |
501-- | 203,2 m² | Santorum Pérez, José Luis | ***4817** |
503-- | 96,02 m² | Somoza Romero, María Carmen | ***4534** |
512-- | 81,67 m² | Domínguez Bustelo, Roberto | ***6522** |
533-C- | 956,19 m² | Otero Pacheco, Ameida Isabel Otero Pacheco, Julio José Otero Pacheco, Liliana Otero Pacheco, Andrés Felipe | ***5279** ***5428** ***6254** ***6328** |
537-- | 172,75 m² | Santorum Pérez, José Luis | ***4817** |
606-- | 701,32 m² | González Ortega, Andrea Gómez Lorenzo, Lidia | ***8054** ***7738** |
621-- | 242,72 m² | Vázquez Villanueva, María José | ***6685** |
622-- | 236,01 m² | Vázquez Villanueva, María José | ***6685** |
622-A- | 257,94 m² | Vázquez Villanueva, María José | ***6685** |
633-- | 621,17 m² | Rey Sineiro, Juan Carlos | ***8140** |
646-- | 74,11 m² | Núñez García, Carmen | ***3041** |
652-A- | 262,64 m² | Martínez Torres, María Victoria | ***5143** |
672-B- | 984,19 m² | Vázquez Martínez, María Concepción Sande Baúlde, Eugenio | ***7250** ***6511** |
678--9743 | 1.170,78 m² | Pérez Lorenzo, Fernando | ***7930** |
686-- | 175,53 m² | Rodríguez Otero, Flora | ***3153** |
694-- | 268,08 m² | Rodríguez Otero, Flora | ***3153** |
706-- | 137,43 m² | Carril Mariño, María Luz Carril Mariño, María Esther | ***2676** ***2676** |
722-- | 172,37 m² | Fajardo Gómez, Tania María Fajardo Gómez, María Nieves | ***7657** ***6798** |
726-- | 55,65 m² | Farto Antelo, José | ***0000** |
736-- | 1.145,23 m² | Farto Antelo, José | ***0000** |
737-- | 475,22 m² | Farto Antelo, José | ***0000** |
742-- | 187,37 m² | Rodríguez Otero, Flora | ***3153** |
748-- | 176,17 m² | Farto Antelo, José | ***0000** |
760-- | 127 m² | Vilas González, Francisco Rivas Rivas, Hermosinda | ***0695** ***3876** |
770-- | 87,43 m² | Viñas Moldes, Sandra | ***2434** |
773-- | 888,77 m² | Baulo González, María | ***4968** |
777-- | 300 m² | Viñas Moldes, Sandra | ***2434** |
794-A- | 1.318,41 m² | González Vázquez, Prudencio | ***6671** |
797-- | 216 m² | Loureiro García, María | ***5131** |
810-- | 306 m² | Rodríguez Mollinedo, José Antonio Rodríguez Mollinedo, Manuel Rodríguez Mollinedo, Secundino Rodríguez Mollinedo, Elena Rodríguez Mollinedo, Juana María | ***0542** ***2355** ***2454** ***3259** ***4069** |
831-- | 210 m² | Rodríguez Mollinedo, José Antonio Rodríguez Mollinedo, Manuel Rodríguez Mollinedo, Secundino Rodríguez Mollinedo, Elena Rodríguez Mollinedo, Juana María | ***0542** ***2355** ***2454** ***3259** ***4069** |
842-- | 170,11 m² | Laíño Lojo, Natalia | ***8054** |
857-- | 68,05 m² | Lamas Oubiña, Javier Serantes Barreiro, Olga | ***4577** ***6504** |
861-- | 59,77 m² | Torrado Torrado, María Teresa | ***2053** |
871--5527 | 1.169,12 m² | González Vázquez, Iván | ***6671** |
903-- | 588 m² | Loureiro López, Cristina María Hermida Serén, José Benito | ***7275** ***7208** |
1057--5503 | 4.870,74 m² | Villanueva Otero, Óscar | ***7595** |
1601-- | 2.008 m² | Barreiro Ferreirós, Javier Barreiro Ferreirós, Alfonso Rodríguez Costa, Susana | ***5181** ***5495** ***6421** |
0 comentarios